
SLE Laurie Daley Cup Round 2 NR Titans vs NMR Knights
SLE Laurie Daley Cup
Match: NR Titans vs NMR Knights
Round 2 - Saturday 22nd February

home Team
NR Titans
away Team
NMR Knights
Venue: Kingsford Smith Park, Ballina
Ground Conditions: N/A
Northern Rivers Titans U18 has achieved 9 Tries Newcastle Maitland Region Knights U18 has achieved 3 Tries 9 Tries 3
Northern Rivers Titans U18 tries achieved by:
- Jaylan DE GROOT 2'
- Jack CULLEN 6'
- Reef SOMMERVILLE 11'
- Jaylan DE GROOT 14'
- Jaylan DE GROOT 17'
- Rowan MANSFIELD 28'
- Bayley COX 45'
- Simon PRATT 49'
- Jaylan DE GROOT 63'
Newcastle Maitland Region Knights U18 tries achieved by:
- Lleyton ROSE 21'
- Sam Robinson 60'
- Lynkin MARTIN 66'
Northern Rivers Titans U18 has achieved 9 Conversions from 9 attempts.Newcastle Maitland Region Knights U18 has achieved 2 Conversions from 3 attempts. 9/9 Conversions 2/3
Northern Rivers Titans U18 conversions achieved by:
- Thomas WEAVER 3'
- Thomas WEAVER 6'
- Thomas WEAVER 12'
- Thomas WEAVER 15'
- Thomas WEAVER 18'
- Thomas WEAVER 29'
- Thomas WEAVER 47'
- Thomas WEAVER 49'
- Thomas WEAVER 64'
Newcastle Maitland Region Knights U18 conversions achieved by:
- Declan Pettet 61'
- Declan Pettet 67'
Northern Rivers Titans U18 has achieved 0 Half Time Newcastle Maitland Region Knights U18 has achieved 0 Half Time 36 Half Time 4
Play by Play
67:55 - FULL TIME
FULL TIME
67:55 - Conversion-Made
Conversion-Made
Declan Pettet
NMR Knights
54 - 16
66:40 - Interchange #8
Interchange #8
- On Connor CROMARTY
- Off Dean Langdon
NMR Knights
66:10 - Try
Try
Lynkin MARTIN
NMR Knights
54 - 14
64:30 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
54 - 10

63:10 - Try
Try
Jaylan DE GROOT
NR Titans
52 - 10

61:05 - Conversion-Made
Conversion-Made
Declan Pettet
NMR Knights
48 - 10
60:12 - Try
Try
Sam Robinson
NMR Knights
48 - 8
58:00 - Interchange #7
Interchange #7
- On Hayden Regan
- Off Tyler HARMES
NMR Knights
56:00 - Interchange #6
Interchange #6
- On Aden Jenkins
- Off Connor CROMARTY
NMR Knights
56:00 - Interchange #5
Interchange #5
- On Sam Robinson
- Off Jordan WILSON
NMR Knights
52:10 - Interchange #8
Interchange #8
- On Oskar BRYANT
- Off Caleb KINNA
NR Titans
52:00 - Interchange #7
Interchange #7
- On Jack CULLEN
- Off Parker BRYANT
NR Titans
49:55 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
48 - 4

49:10 - Try
Try
Simon PRATT
NR Titans
46 - 4

48:00 - Interchange #6
Interchange #6
- On Noah JOHANNSSEN
- Off jake parker
NR Titans
47:20 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
42 - 4

47:05 - Interchange #5
Interchange #5
- On Henry LEE
- Off Bayley COX
NR Titans
45:55 - Try
Try
Bayley COX
NR Titans
40 - 4

40:00 - Interchange #4
Interchange #4
- On Simon PRATT
- Off Jack CULLEN
NR Titans
29:30 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
36 - 4

28:35 - Try
Try
Rowan MANSFIELD
NR Titans
34 - 4

27:03 - Interchange #3
Interchange #3
- On Caleb KINNA
- Off Oskar BRYANT
NR Titans
22:25 - Interchange #2
Interchange #2
- On jake parker
- Off Noah JOHANNSSEN
NR Titans
22:15 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jasper MCGILL
NMR Knights
21:10 - Try
Try
Lleyton ROSE
NMR Knights
30 - 4
19:05 - Interchange #1
Interchange #1
- On Parker BRYANT
- Off Simon PRATT
NR Titans
18:10 - Interchange #4
Interchange #4
- On Lleyton ROSE
- Off Hayden Regan
NMR Knights
18:10 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jordan WILSON
- Off Sam Robinson
NMR Knights
18:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
30 - 0

17:05 - Try
Try
Jaylan DE GROOT
NR Titans
28 - 0

15:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
24 - 0

14:35 - Try
Try
Jaylan DE GROOT
NR Titans
22 - 0

12:42 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
18 - 0

11:30 - Try
Try
Reef SOMMERVILLE
NR Titans
16 - 0

09:00 - Interchange #2
Interchange #2
- On Tyler HARMES
- Off Aden Jenkins
NMR Knights
06:50 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
12 - 0

06:30 - Try
Try
Jack CULLEN
NR Titans
10 - 0

06:00 - Interchange #1
Interchange #1
- On Connor CROMARTY
- Off Taj Ridley
NMR Knights
03:10 - Conversion-Made
Conversion-Made
Thomas WEAVER
NR Titans
6 - 0

02:00 - Try
Try
Jaylan DE GROOT
NR Titans
4 - 0

00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Northern Rivers Titans U18
- At Fullback: number 1, Jaylan DE GROOT
- At Winger: number 2, Keegan PACE
- At Centre: number 3, Daniel BUTTURINI
- At Centre: number 4, Domenic LISETTO
- At Winger: number 5, Rowan MANSFIELD
- At Five-Eighth: number 6, Riley LACK
- At Halfback: number 7, Thomas WEAVER
- At Prop: number 8, Noah JOHANNSSEN
- At Hooker: number 9, Oskar BRYANT
- At Prop: number 10, Jack CULLEN
- At 2nd Row: number 11, Bayley COX
- At 2nd Row: number 12, Reef SOMMERVILLE
- At Lock: number 13, Simon PRATT
- At Interchange: number 14, Henry LEE
- At Interchange: number 15, jake parker
- At Interchange: number 16, Caleb KINNA
- At Interchange: number 17, Parker BRYANT
- At Reserve: number 18, Byron JONES
Team list for Newcastle Maitland Region Knights U18
- At Winger: number 2, Lynkin MARTIN
- At Centre: number 3, Manuele LANGI
- At Winger: number 5, Montell Kuru
- At Five-Eighth: number 6, Jasper MCGILL
- At Halfback: number 7, the captain, Fletch Kennedy
- At Prop: number 8, Aden Jenkins
- At Hooker: number 9, Hayden Regan
- At Prop: number 10, Sam Robinson
- At 2nd Row: number 11, Ethan BUTTERFIELD
- At 2nd Row: number 12, Declan Pettet
- At Lock: number 13, Taj Ridley
- At Interchange: number 14, Lleyton ROSE
- At Reserve: number 15, Riley CULLEN
- At Interchange: number 16, Connor CROMARTY
- At Interchange: number 17, Jordan WILSON
- At Interchange: number 18, Tyler HARMES
- At Fullback: number 22, Tyler Moodie
- At Centre: number 24, Dean Langdon
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Interchanges
- home Northern Rivers Titans U18
- 8
- away Newcastle Maitland Region Knights U18
- 8
Player Stats
Top Performing Players
Most Fantasy Points
Jaylan DE GROOT for the NR Titans: 32. Lynkin MARTIN for the NMR Knights: 8.
328Jaylan DE GROOTLynkin MARTIN
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Jaylan DE GROOT | 1 | Fullback | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Keegan PACE | 2 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Daniel BUTTURINI | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Domenic LISETTO | 4 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Rowan MANSFIELD | 5 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Riley LACK | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Thomas WEAVER | 7 | Halfback | - | 18 | - | 9 | 9 | - | 100% | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah JOHANNSSEN | 8 | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Oskar BRYANT | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jack CULLEN | 10 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Bayley COX | 11 | 2nd Row | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Reef SOMMERVILLE | 12 | 2nd Row | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Simon PRATT | 13 | Lock | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Henry LEE | 14 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | jake parker | 15 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Caleb KINNA | 16 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Parker BRYANT | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Byron JONES | 18 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Jaylan DE GROOT | 1 | Fullback | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Keegan PACE | 2 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Daniel BUTTURINI | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Domenic LISETTO | 4 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Rowan MANSFIELD | 5 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Riley LACK | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Thomas WEAVER | 7 | Halfback | - | 18 | - | 9 | 9 | - | 100% | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah JOHANNSSEN | 8 | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Oskar BRYANT | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jack CULLEN | 10 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Bayley COX | 11 | 2nd Row | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Reef SOMMERVILLE | 12 | 2nd Row | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Simon PRATT | 13 | Lock | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Henry LEE | 14 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | jake parker | 15 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Caleb KINNA | 16 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Parker BRYANT | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Byron JONES | 18 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Lynkin MARTIN | 2 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Manuele LANGI | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Montell Kuru | 5 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jasper MCGILL | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Fletch Kennedy | 7 | Halfback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Aden Jenkins | 8 | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Hayden Regan | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Sam Robinson | 10 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ethan BUTTERFIELD | 11 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Declan Pettet | 12 | 2nd Row | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 100% | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Taj Ridley | 13 | Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Lleyton ROSE | 14 | Interchange | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Riley CULLEN | 15 | Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Connor CROMARTY | 16 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jordan WILSON | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tyler HARMES | 18 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tyler Moodie | 22 | Fullback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Dean Langdon | 24 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Lynkin MARTIN | 2 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Manuele LANGI | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
